Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
445/70R22.5 XF TL 175A8/182A2 | 452 мм | 1 192 мм | 20 мм |
бар | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 |
кг | ||||
10 км/ч | 4 300 | 4 615 | 4 825 | 5 245 |
20 км/ч | 3 805 | 4 085 | 4 270 | 4 640 |
30 км/ч | 3 636 | 3 900 | 3 995 | 4 435 |
40 км/ч | 3 490 | 3 745 | 3 915 | 4 255 |
Хорошая управляемость
Комфортная работа
Проверенный выносливый каркас и защищенные плечевые зоны
Для работы на любых поверхностях