Доставка транспортными компаниями
| Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
| 425/75R20 XM47 TL148G | 450 мм | 1 147 мм | 30 мм |
| бар | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| кг | ||||
| 10 км/ч | 1 570 | 1 910 | 2 080 | 2 250 |
| 30 км/ч | 1 090 | 1 325 | 1 440 | 1 560 |
| 40 км/ч | 1 010 | 1 225 | 1 335 | 1 440 |
| 65 км/ч | 950 | 1 155 | 1 260 | 1 360 |

Может достигать 90 км/ч при высоком уровне безопасности

Усиленная конструкция

Испытанный выносливый каркас